Revista sul-africana elenca o salário dos técnicos da Copa: Dunga é o 13º
27/05/2010 16:13Segundo uma pesquisa feita pelo site Futebolfinance.com e publicada pela revista sul-africana KickOff nesta quarta-feira, o técnico mais bem pago entre os 32 que disputarão a Copa do Mundo de 2010 é o italiano Fabio Capello, comandante da Inglaterra, que recebe o equivalente R$ 19,8 milhões por ano. O brasileiro Dunga, com R$ 1,8 milhão anuais (R$ 150 mil por mês), é o 13º da lista. Os vencimentos de Dunga seriam iguais aos de Maradona pelo levantamento. O segundo maior salário também é de um italiano. Marcelo Lipi, treinador da Azzurra, leva R$ 6,7 milhões a cada temporada.
Veja abaixo quanto ganha cada um dos 32 técnicos das seleções da Copa 2010.
| Posição | Técnico | Salário |
|---|---|---|
| 1° | Fabio Capello (Inglaterra) | R$ 19,8 milhões |
| 2º | Marcelo Lippi (Itália) | R$ 6,7 milhões |
| 3º | Joachim Low (Alemanha) | R$ 5,6 milhões |
| 4º | Lars Lagerback (Nigéria) | R$ 4,5 milhões |
| 5º | Bert van Marwijk (Holanda) | R$ 4 milhões |
| 6º | Ottmar Hitzfeld (Suíça) | R$ 3,9 milhões |
| 7º | Vicente Del Bosque (Espanha) | R$ 3,4 milhões |
| 8º | Carlos Queiroz (Portugal) | R$ 3 milhões |
| 9º | Carlos Alberto Parreira (África do Sul) | R$ 2,7 milhões |
| 10º | Pim Verbeek (Austrália) | R$ 2,7 milhões |
| 11º | Sven Goran-Eriksson (Costa do Marfim) | R$ 2,7 milhões |
| 12º | Javier Aguirre (México) | R$ 2,7 milhões |
| 13º | Dunga (Brasil) | R$ 1,8 milhão |
| 14º | Diego Maradona (Argentina) | R$ 1,8 milhão |
| 15º | Takeshi Okada (Japão) | R$ 1,8 milhão |
| 16º | Ricki Herbert (Nova Zelândia) | R$ 1,8 milhão |
| 17º | Otto Rehhagel (Grécia) | R$ 1,7 milhão |
| 18º | Paul Le Guen (Camarões) | R$ 1,5 milhão |
| 19º | Marcelo Bielsa (Chile) | R$ 1,3 milhão |
| 20º | Raymond Domenech (França) | R$ 1,25 milhão |
| 21º | Huh Jung-Moo (Coreia do Sul) | R$ 900 mil |
| 22º | Morten Olsen (Dinamarca) | R$ 880 mil |
| 23º | Milovan Rajevac (Gana) | R$ 820 mil |
| 24º | Radomir Antic (Sérvia) | R$ 690 mil |
| 25º | Bob Bradley (EUA) | R$ 620 mil |
| 26º | Majtaz Kek (Eslovênia) | R$ 550 mil |
| 27º | Gerardo Martino (Paraguai) | R$ 550 mil |
| 28º | Rabah Saadane (Argélia) | R$ 550 mil |
| 29º | Reinaldo Rueda (Honduras) | R$ 540 mil |
| 30º | Vladimir Weiss (Eslováquia) | R$ 480 mil |
| 31º | Oscar Tabarez (Uruguai) | R$ 460 mil |
| 32º | Kim Jong-Hun (Coreia do Norte) | R$ 380 mil |
Autor: Sergio Tavares
———
Voltar