Campeonato Mineiro Módulo II - Classificação
25/03/2010 17:35
Classificação - Campeonato Mineiro 2010 - Módulo II | Página Inicial |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave A | 1 | Funorte | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 52.38 |
Chave A | 2 | Poços de Caldas | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 61.11 |
Chave A | 3 | Mamoré | 9 | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 50.00 |
Chave A | 4 | Araxá EC | 8 | 7 | -2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 38.10 |
Chave A | 5 | U.R.T | 8 | 7 | -3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 38.10 |
Chave A | 6 | Tricordiano | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 28.57 |
Chave B | 1 | Formiga | 11 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 73.33 |
Chave B | 2 | Guarani | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 60.00 |
Chave B | 3 | Itaúna | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 50.00 |
Chave B | 4 | Tombense FC | 6 | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 33.33 |
Chave B | 5 | Valério | 2 | 6 | -10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11.11 |
———
Voltar